Datum | Médium | Článek |
---|---|---|
24.11.2013 | Ihned.cz | Ceny bytů v Praze a Brně se poprvé v historii vyrovnaly. Hlavně díky konkurenci |
18.11.2013 | Týden | Bytové trendy 2013 |
16.5.2013 | MF Dnes | Developeři lákají klienty na akce a bonusy |
6.5.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Domy bez výtahů a mizerné materiály. Cenová válka snižuje kvalitu staveb |
11.2.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Developer Skanska loni pocítil více než 40procentní propad v prodejích bytů |
4.2.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Ceny bytů v Česku klesají, může za to válka mezi developery |
21.1.2013 | MF Dnes, www.idnes.cz | Válka developerů. Ceny bytů na hypotéku spadly o miliony korun |
2.1.2013 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Petr Vaclavík: Sázka na levné startovací byty nám vyšla. Prodeje meziročně vzrostly |
11.12.2012 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Apartmán ve Špindlerově Mlýně stojí i 12 milionů, jinde museli developeři zlevnit |
1.11.2012 | www.bydleni.cz | BEMETT plošně zlevnil všechny dokončené byty |
30.10.2012 | www.aktualne.cz | Nájemní byty mají přinášet vytoužený zisk |
25.9.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Opravovat byt v paneláku, či koupit nový? Víme kolik vás to bude stát |
19.7.2012 | E15 | Petr Vaclavík: Konkurujeme nabídce panelákových dvougarsonek |
5.7.2012 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Nové byty se zmenšují. Kvůli ceně přibývá pokojů a ubývá prostoru |
6.6.2012 | Deníky Bohemia a www.denik.cz | Ležák? Tři roky stará novostavba v Praze 3 |
Speciální HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99% a fixací 3 roky na všechny naše byty a domy. Vybírat můžete ze široké nabídky níže uvedených novostaveb v Praze a okolí. Tuto akci je možné získat v případě, že využijete financování nového bydlení od našeho partnera, společnosti HypoAsistent.
BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce A - mimořádně úsporná stavba.