| Datum | Médium | Článek |
|---|---|---|
| 27.1.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Řadový dům nabízí bydlení v soukromí za výhodnou cenu |
| 7.1.2010 | www.financninoviny.cz | Výstavbu nájemních bytů asi nerozhýbou ani nové záruky státu |
| 23.11.2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nové byty zdraží od ledna vyšší DPH |
| 12.11.2009 | stavitel.ihned.cz | Zelený bonus na nízkoenergetické bydlení |
| 11.11.2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Developeři začali stavět úsporné domy a byty. Ceny přitom nejsou vysoké |
| 8.9.2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Krize realitního trhu zvyšuje nabídku levných bytů |
| 8.9.2009 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Požadavky zájemců o nové domy se změnily |
| 28.7.2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Luxusní byty v Praze: krize nekrize, zájem je stále velký |
| 5.7.2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Developeři lákají kupce na slevy a bonusy. Ty ale nemusí být zadarmo |
| 23.6.2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nejtěžší je sehnat byt 1+kk |
| 23.6.2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nové byty: nákup na jistotu |
| 10.6.2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Lidé mají zájem o menší byty v hotových projektech |
| 11.5.2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Developerské projekty jsou pro klienty atraktivnější a cenově dostupnější |
| 30.4.2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny bytů míří zpět do roku 2006, paneláky zlevní až o třetinu |
Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.
Hledáte nejlevnější nízkoenergetický řadový rodinný dům se solárním ohřevem TUV, nebo tepelným čerpadlem? Nabízíme vám ho již od 9,8 mil. Kč a to včetně pozemku a DPH. Domy již v základním provedení splňují náročná kritéria pro nízkoenergetickou stavbu a obsahují nadstandardní zateplovací systém celé stavby. Co se týče energetické náročnosti řadí se tyto rodinné domy do kategorie A - mimořádně úsporné stavby, nebo kategorie B - energeticky úsporná stavba.