Datum | Médium | Článek |
---|---|---|
4.8.2010 | www.euro.cz | Startovací byty kupují mladí lidé do 35 let |
3.8.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jací jsou dnešní kupující nových bytů a rodinných domů? |
29.6.2010 | www.realitycechy.cz | Akce developerů už nejsou tak prvoplánové |
29.6.2010 | deník Právo | Na realitním trhu bude letos ještě živo |
22.6.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nejlevnější nové byty v Brně se právě začínají stavět |
1.6.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v současnosti kupují jen ti, kdo musí |
20.5.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Startovací bydlení: u mladých vítězí okrajové části metropole |
29.4.2010 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Realitky selhaly, pomohli známí |
23.4.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jesenice u Prahy nabízí další byty za příznivé ceny |
25.2.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Jak vybrat a zařídit startovací byt pro mladé |
19.2.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nové byty v Brně začíná nabízet společnost BEMETT |
12.2.2010 | Brněnský deník a www.modernibrno.cz | Úsporné bydlení se staví levněji |
11.2.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny horských apartmánů spadly o 20 procent. Hitem jsou Jizerky i Šumava |
28.1.2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Konec chatařů v Čechách |
27.1.2010 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Apartmány s výhledem na sjezdovku |
Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.
BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce A - mimořádně úsporná stavba.