Datum | Médium | Článek |
---|---|---|
4.8.2010 | www.euro.cz | Startovací byty kupují mladí lidé do 35 let |
3.8.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jací jsou dnešní kupující nových bytů a rodinných domů? |
29.6.2010 | www.realitycechy.cz | Akce developerů už nejsou tak prvoplánové |
29.6.2010 | deník Právo | Na realitním trhu bude letos ještě živo |
22.6.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nejlevnější nové byty v Brně se právě začínají stavět |
1.6.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v současnosti kupují jen ti, kdo musí |
20.5.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Startovací bydlení: u mladých vítězí okrajové části metropole |
29.4.2010 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Realitky selhaly, pomohli známí |
23.4.2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jesenice u Prahy nabízí další byty za příznivé ceny |
25.2.2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Jak vybrat a zařídit startovací byt pro mladé |
19.2.2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nové byty v Brně začíná nabízet společnost BEMETT |
12.2.2010 | Brněnský deník a www.modernibrno.cz | Úsporné bydlení se staví levněji |
11.2.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny horských apartmánů spadly o 20 procent. Hitem jsou Jizerky i Šumava |
28.1.2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Konec chatařů v Čechách |
27.1.2010 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Apartmány s výhledem na sjezdovku |
Naše společnost hledá nové pozemky vhodné pro výstavbu bytů a rodinných domů v Praze, Brně a přilehlém okolí. Kompletní infrastruktura, dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupnost výhodou. Majitelům nabízíme jak přímé odkoupení jejich pozemku, tak výměnu pozemku za byt, či rodinný dům z naší nabídky. Uvítáme nabídku prodeje větších pozemkových celků.
Hledáte nejlevnější nízkoenergetický řadový rodinný dům se solárním ohřevem TUV, nebo tepelným čerpadlem? Nabízíme vám ho již od 9,8 mil. Kč a to včetně pozemku a DPH. Domy již v základním provedení splňují náročná kritéria pro nízkoenergetickou stavbu a obsahují nadstandardní zateplovací systém celé stavby. Co se týče energetické náročnosti řadí se tyto rodinné domy do kategorie A - mimořádně úsporné stavby, nebo kategorie B - energeticky úsporná stavba.