Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
SLAVÍME 25 LET
NA TRHU BYDLENÍ
257 289 311

číslo druh typ orientace podlaží výměra
(m²)
balkon
(m²)
sklep
(m²)
parkovací
stání
cena základní
(Kč)
stav
prodeje
                 
1 byt 1+kk V 1.PP 22.20 13.90 3.00 1 prodáno
2 byt 2+kk ZV 1.PP 45.10 12.60 3.10 1 prodáno
3 byt 2+kk ZV 1.PP 45.10 12.60 3.00 1 6.375.385,- volné
4 byt 2+kk ZV 1.NP 45.10 13.20 2.90 1 prodáno
5 byt 1+kk V 1.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
6 byt 2+kk ZV 1.NP 45.10 12.80 2.00 1 prodáno
7 byt 1+kk V 1.NP 26.40 5.70 2.00 1 prodáno
8 byt 2+kk ZV 1.NP 45.10 12.80 2.90 1 6.594.585,- volné
9 byt 1+kk V 1.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
10 byt 2+kk ZV 2.NP 45.10 13.20 4.00 1 prodáno
11 byt 1+kk V 2.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
12 byt 2+kk ZV 2.NP 45.10 12.80 1.90 1 6.519.485,- volné
13 byt 1+kk V 2.NP 26.40 5.70 2.00 1 prodáno
14 byt 2+kk ZV 2.NP 45.10 12.80 4.00 1 prodáno
15 byt 1+kk V 2.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
16 byt 2+kk ZV 3.NP 45.10 13.20 3.90 1 6.416.385,- volné
17 byt 1+kk V 3.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
18 byt 2+kk ZV 3.NP 45.10 12.80 1.90 1 6.474.385,- volné
19 byt 1+kk V 3.NP 26.40 5.70 2.00 1 prodáno
20 byt 2+kk ZV 3.NP 45.10 12.80 3.90 1 6.534.385,- volné
21 byt 1+kk V 3.NP 26.30 5.50 2.00 1 prodáno
22 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 42.00 16.20 4.00 1 prodáno
23 byt 1+kk V 4.NP 26.30 5.50 3.10 1 prodáno
24 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 48.60 9.70 1.90 1 6.709.080,- volné
25 byt 1+kk V 4.NP 26.40 5.70 3.10 1 prodáno
26 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 48.60 9.70 4.00 1 6.772.080,- volné
27 byt 1+kk V 4.NP 26.30 5.70 3.10 1 prodáno

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
CENA JIŽ OBSAHUJE JEDNO, NEBO DVĚ VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ KE KAŽDÉMU Z BYTU.

Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.

Ústní rezervace bytu je nezávazná rezervace, kterou je možné učinit až po osobní schůzce s makléřem společnosti a platí na 7 dnů.
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit,
a to až do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zájemcem.

Naše společnost hledá nové pozemky vhodné pro výstavbu bytů a rodinných domů v Brně a přilehlém okolí. Kompletní infrastruktura, dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupnost výhodou. Majitelům nabízíme jak přímé odkoupení jejich pozemku, tak výměnu pozemku za byt, či rodinný dům z naší nabídky. Uvítáme nabídku prodeje větších pozemkových celků.

Nabízíme vlastní bydlení za nejnižší ceny - vlastní byt levnější než pronájem. Nehledejte pronájem bytu, ale kupte si byt vlastní. Budete bydlet ve svém a prostředky, které by jste platili někomu za nájem budete splácet vlastní bydlení. BEMETT nabízí nejlevnější nové byty s měsíční splátkou hypotéčního úvěru již od 3.380 Kč měsíčně. Stačí vám pouze 50.000 Kč a zbytek financování můžete využít hypoteční úvěr.

Makléř tohoto projektu
Jaroslav Bříza
603 267 670