Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí


257 289 311

HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99%
děláme bydlení dostupnější

Chceme Vám v dnešní době co nejvíce usnadnit cestu za Vaším novým vysněným bydlením. Proto tu pro Vás máme novinku v podobě následujícího balíčku bonusů a výhod.

Speciální HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99% a fixací 2 až 3 roky na všechny naše byty a domy.

Rezervační smlouva na 5 měsíců s vratným rezervačním poplatkem.

Akce "Vyměníme starý byt za nový":
bydlete ve svém až do okamžiku, kdy bude Váš nový byt připraven k nastěhování.

Více informací naleznete na stránce Děláme bydlení dostupnější.

číslo druh typ orientace podlaží výměra
(m²)
balkon
(m²)
sklep
(m²)
parkovací
stání
cena základní
(Kč)
stav
prodeje
                 
1 byt 1+kk V 1.PP 22.80 14.10 3.00 1 3.474.600,- volné
2 byt 2+kk ZV 1.PP 46.00 14.00 1.60 1 6.067.000,- volné
3 byt 2+kk ZV 1.PP 46.00 12.90 3.00 1 6.087.000,- volné
4 byt 2+kk ZV 1.NP 46.00 30.00 2.80 1 6.515.000,- volné
5 byt 1+kk V 1.NP 27.00 5.80 2.40 1 3.865.500,- volné
6 byt 2+kk ZV 1.NP 46.00 13.10 3.30 1 6.323.000,- volné
7 byt 1+kk V 1.NP 27.10 6.00 2.40 1 3.884.350,- volné
8 byt 2+kk ZV 1.NP 46.00 13.00 2.80 1 6.305.000,- volné
9 byt 1+kk V 1.NP 27.00 6.10 2.40 1 3.874.500,- volné
10 byt 2+kk ZV 2.NP 46.00 30.00 4.00 1 6.505.000,- volné
11 byt 1+kk V 2.NP 27.00 5.80 2.40 1 3.838.500,- volné
12 byt 2+kk ZV 2.NP 46.00 13.10 3.20 1 6.274.000,- volné
13 byt 1+kk V 2.NP 27.10 6.00 2.40 1 3.857.250,- volné
14 byt 2+kk ZV 2.NP 46.00 13.00 4.00 1 6.295.000,- volné
15 byt 1+kk V 2.NP 27.00 6.10 2.40 1 3.847.500,- volné
16 byt 2+kk ZV 3.NP 46.00 30.00 3.90 1 6.456.000,- volné
17 byt 1+kk V 3.NP 27.00 5.80 2.40 1 3.811.500,- volné
18 byt 2+kk ZV 3.NP 46.00 13.10 4.20 1 6.258.000,- volné
19 byt 1+kk V 3.NP 27.10 6.00 2.40 1 3.830.150,- volné
20 byt 2+kk ZV 3.NP 46.00 13.00 3.90 1 6.246.000,- volné
21 byt 1+kk V 3.NP 27.00 6.10 2.40 1 3.820.500,- volné
22 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 42.80 33.00 4.20 1 5.237.400,- volné
23 byt 1+kk V 4.NP 27.00 5.80 3.60 1 3.955.500,- volné
24 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 42.80 10.00 3.60 1 5.073.400,- volné
25 byt 1+kk V 4.NP 27.10 6.00 1 3.866.550,- volné
26 byt 1(2)+kk ZV 4.NP 42.80 10.00 4.20 1 5.091.400,- volné
27 byt 1+kk V 4.NP 27.00 6.10 3.60 1 3.964.500,- volné

Speciální akce: HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99%
platí pouze na prvních 5 prodaných bytů v tomto projektu.

 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
CENA JIŽ OBSAHUJE JEDNO, NEBO DVĚ VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ KE KAŽDÉMU Z BYTU.

Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domů jsou včetně DPH.
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.

Ústní rezervace bytu je nezávazná rezervace, kterou je možné učinit až po osobní schůzce s makléřem společnosti a platí na 7 dnů.
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit,
a to až do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zájemcem.

Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.

Naše společnost hledá nové pozemky vhodné pro výstavbu bytů a rodinných domů v Praze, Brně a přilehlém okolí. Kompletní infrastruktura, dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupnost výhodou. Majitelům nabízíme jak přímé odkoupení jejich pozemku, tak výměnu pozemku za byt, či rodinný dům z naší nabídky. Uvítáme nabídku prodeje větších pozemkových celků.

Makléř tohoto projektu
Jaroslav Bříza
603 267 670