| číslo | typ | podlaží |
výměra m2 |
balkon m2 |
sklep m2 |
cena Kč |
pozemek |
celková cena Kč |
hypotéka Kč |
hypotéka Kč |
stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 3+kk | 1.NP | 79,94 | - | 2,28 | 50.000,- | 170 | 3.487.222,- | 50.000,- | 12.939,- | volné |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
| 1 | 2+kk | 2.NP | 51,46 | - | 1,81 | - | 83 | - | - | - | prodáno |
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.
Uvedené ceny domu jsou včetně DPH
Jednotlivé slevy není možno kumulovat.
BEMETT v rámci s svých vybraných obytných souborů nabízí podnikatelům a drobným živnostníkům volné nebytové (obchodní nebo kancelářské) prostory pro jejich podnikání. Komerční prostor je možné si přímo zakoupit, nebo dlouhodobě pronajmout. V současné době nabízíme tyto prostory v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, Jesenice u Prahy a Rudná u Prahy.
U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, v Jinočanech u Prahy (na dohled od hranice Praha 5), Jesenice u Prahy (jen 3 km od městské části Praha 4), Rudná u Prahy a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající solární kolektor, nebo tepelné čerpadlo zase v lokalitách Drahelčice u Prahy a Jinočany u Prahy.
Nabízíme vlastní bydlení za nejnižší ceny - vlastní byt levnější než pronájem. Nehledejte pronájem bytu, ale kupte si byt vlastní. Budete bydlet ve svém a prostředky, které by jste platili někomu za nájem budete splácet vlastní bydlení. BEMETT nabízí nejlevnější nové byty s měsíční splátkou hypotéčního úvěru již od 3.380 Kč měsíčně. Stačí vám pouze 50.000 Kč a zbytek financování můžete využít hypoteční úvěr.
U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.