BEMETT v médiích
| Datum | Médium | Článek |
|---|---|---|
| 27. 4. 2012 | www.reality.etrend.sk | Pražské byty menšie a lacnejšie |
| 26. 4. 2012 | wwww.ceskenoviny.cz | Trigema: Nové byty uváděné letos na trh jsou menší a levnější |
| 4. 4. 2012 | www.avand.cz | Купил квартиру – купи гараж! Квартиры в Праге дорожают |
| 3. 4. 2012 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v Praze zdražují povinná garážová stání |
| 28. 3. 2012 | Deníky Bohemia a www.denik.cz | Ceny bytů v Jihomoravském kraji ještě klesnou, slibují makléři |
| 8. 3. 2012 | PROFIT | Standard, nebo něco navíc? |
| 28. 2. 2012 | DomyBytyPozemky.cz | Ceny nových bytů budou letos stagnovat |
| 9. 2. 2012 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | E15: Nadšení developerů z tuzemských hor ochladlo |
| 8. 2. 2012 | E15 | Nadšení developerů z tuzemských hor ochladlo |
| 31. 1. 2012 | www.ceskenoviny.cz a www.finance.cz | Lexxus: Ceny bytů našly dno a budou letos stagnovat |
| 8. 1. 2012 | www.denik.cz | Ceny bytů klesaly koncem roku 2011 hlavně mimo Prahu |
| 8. 1. 2012 | www.financninoviny.cz | ČSÚ: Ceny bytů klesaly v závěru roku 2011 hlavně mimo Prahu |
| 2. 1. 2012 | www.prozeny.cz | Dům v ceně bytu? Jasně! A bydlí se v něm skvěle |
| 20. 12. 2011 | deník Právo a www.novinky.cz | Na realitním trhu žádné dramatické změny neočekávám, tvrdí Jan Koubík |
| 6. 12. 2011 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Horské apartmány v Česku jsou nejlevnější za poslední čtyři roky. Až o desítky procent |
| 21. 11. 2011 | ekologie.ekolampov.cz | Češi chtějí menší rodinné domy než dříve. A s nízkou spotřebou energie |
| 15. 11. 2011 | www.stavebni-forum.cz | Rezidence a DPH |
| 14. 11. 2011 | reality.aktualne.centrum.cz | Mít byt na horách bylo terno. Už není. Ceny padají dolů |
| 8. 7. 2011 | www.stavitel.ihned.cz | Nejlevnější nové byty v Brně-Slatině |
| 28. 6. 2011 | www.kdechcibydlet.cz | První etapa bytového projektu Brno-Slatina je zkolaudována |
| 6. 3. 2011 | www.bydletvpanelu.cz | Jaké byty v Praze nás zajímají nejvíce? |
| 24. 2. 2011 | stavitel.ihned.cz | Nejlevnější byty v Praze a okolí |
| 17. 2. 2011 | deník Právo a www.novinky.cz | Zvýšení DPH se promítne do ceny nových bytů, tvrdí developeři |
| 9. 2. 2011 | www.bydleni.cz | Zahájen prodej bytů v Jinočanech |
| 3. 2. 2011 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Na horách probíhá výprodej bytů |
| 28. 1. 2011 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | V Praze Jinočanech se začaly prodávat nové byty |
| 27. 1. 2011 | www.kdechcibydlet.cz | Levné startovací byty můžete nyní pořídit v Jinočanech u Prahy |
| 26. 1. 2011 | www.hypoindex.cz | Nejlevnější nové byty v Praze a okolí se začínají prodávat v Jinočanech |
| 13. 1. 2011 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Na slevy moc nesázejte ! |
| 16. 12. 2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Horské byty zlevnily |
| 16. 12. 2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Brněnské byty dohánějí Prahu |
| 16. 12. 2010 | www.bydleni.cz | BEMETT a.s. chce nabídnout úplně nejlevnější byty 2 + kk v Praze a okolí |
| 25. 11. 2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Byty, které umějí vydělat |
| 25. 11. 2010 | www.kdechcibydlet.cz | Nové byty 2+kk v Jesenici u Prahy lze koupit za zhruba půldruhého milionu |
| 11. 11. 2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Dobré bydlení, nikoli investice |
| 4. 11. 2010 | www.bydleni.cz | Výstavba nejlevnějších nových bytů v Jesenici startuje další etapou |
| 2. 11. 2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Vyšší DPH může zahýbat s cenami bytů |
| 15. 10. 2010 | E15 | Zákazníci hledají vyvážený kompromis mezi pořizovací cenou a budoucí úsporou za energie |
| 17. 9. 2010 | www.stavitel.ihned.cz | Startovací byty se prodávají nejlépe |
| 17. 9. 2010 | www.kdechcibydlet.cz | Výstavba bytů V Roháči v Jesenici u Prahy pokračuje další etapou |
| 16. 9. 2010 | www.idnes.cz | I v době krize vznikají v Praze nové bytové projekty |
| 16. 9. 2010 | www.bydleni.cz | Výstavba bytů v Jesenici startuje další etapou projektu “V Roháči“ |
| 16. 9. 2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Výstavba bytů v Jesenici startuje další etapou projektu “V Roháči“ |
| 24. 8. 2010 | www.zena.cz | Jste při výběru bydlení konzervativní? Podívejte se, kde můžete bydlet |
| 11. 8. 2010 | www.mesec.cz | Lidé čekají na pád cen bytů, nemovitosti kupují nejvíce mladí |
| 5. 8. 2010 | časopis Ekonom a www.ekonom.ihned.cz | Z čeho dnes žije developer |
| 5. 8. 2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Kdo si nejčastěji pořizuje nové byty |
| 4. 8. 2010 | www.tvujdum.cz | Kdo dnes kupuje nové byty? |
| 4. 8. 2010 | www.realitymorava.cz | Nové byty - záležitost mladých |
| 4. 8. 2010 | eu.cianews.cz | Nové byty kupují nejčastěji mladí lidé do 35 let |
| 4. 8. 2010 | www.podnikatel.cz | Kdo dnes kupuje nové byty? |
| 4. 8. 2010 | www.euro.cz | Startovací byty kupují mladí lidé do 35 let |
| 4. 8. 2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Kdo dnes kupuje nové byty? |
| 3. 8. 2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jací jsou dnešní kupující nových bytů a rodinných domů? |
| 15. 7. 2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nejlevnější nové byty v Brně bude financovat KB |
| 29. 6. 2010 | www.realitycechy.cz | Akce developerů už nejsou tak prvoplánové |
| 29. 6. 2010 | deník Právo | Na realitním trhu bude letos ještě živo |
| 23. 6. 2010 | www.4stav.cz | Nejlevnější nové byty v Brně se právě začínají stavět, třetina je už vyprodána |
| 22. 6. 2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nejlevnější nové byty v Brně se právě začínají stavět |
| 1. 6. 2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Byty v současnosti kupují jen ti, kdo musí |
| 20. 5. 2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Startovací bydlení: u mladých vítězí okrajové části metropole |
| 29. 4. 2010 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Realitky selhaly, pomohli známí |
| 23. 4. 2010 | www.kdechcibydlet.cz | Jesenice u Prahy nabízí další byty za příznivé ceny |
| 25. 2. 2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Jak vybrat a zařídit startovací byt pro mladé |
| 24. 2. 2010 | www.bydleni.cz | Apartmán na našich horách - dobře investované peníze |
| 19. 2. 2010 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | Nové byty v Brně začíná nabízet společnost BEMETT |
| 12. 2. 2010 | Brněnský deník a www.modernibrno.cz | Úsporné bydlení se staví levněji |
| 11. 2. 2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny horských apartmánů spadly o 20 procent. Hitem jsou Jizerky i Šumava |
| 28. 1. 2010 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Konec chatařů v Čechách |
| 27. 1. 2010 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Apartmány s výhledem na sjezdovku |
| 27. 1. 2010 | deník Právo a www.novinky.cz | Řadový dům nabízí bydlení v soukromí za výhodnou cenu |
| 7. 1. 2010 | www.financninoviny.cz | Výstavbu nájemních bytů asi nerozhýbou ani nové záruky státu |
| 23. 11. 2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nové byty zdraží od ledna vyšší DPH |
| 12. 11. 2009 | stavitel.ihned.cz | Zelený bonus na nízkoenergetické bydlení |
| 11. 11. 2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Developeři začali stavět úsporné domy a byty. Ceny přitom nejsou vysoké |
| 8. 11. 2009 | enuby.cz | Zelený bonus 100 000 až 370 000 Kč na nízkoenergetické bydlení |
| 6. 11. 2009 | www.bydleni.cz | Horský apartmán jako výhodná a především spolehlivá investice |
| 26. 10. 2009 | stavitel.ihned.cz | Horský apartmán jako výhodná a především spolehlivá investice |
| 12. 10. 2009 | www.4stav.cz | Dokončené byty v Popůvkách u Brna se prodávají se slevou 400 tisíc korun |
| 8. 9. 2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Krize realitního trhu zvyšuje nabídku levných bytů |
| 8. 9. 2009 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Požadavky zájemců o nové domy se změnily |
| 28. 7. 2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Luxusní byty v Praze: krize nekrize, zájem je stále velký |
| 5. 7. 2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Developeři lákají kupce na slevy a bonusy. Ty ale nemusí být zadarmo |
| 23. 6. 2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nejtěžší je sehnat byt 1+kk |
| 23. 6. 2009 | deník Lidové noviny a www.lidovky.cz | Nové byty: nákup na jistotu |
| 10. 6. 2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Lidé mají zájem o menší byty v hotových projektech |
| 11. 5. 2009 | deník Právo a www.novinky.cz | Developerské projekty jsou pro klienty atraktivnější a cenově dostupnější |
| 30. 4. 2009 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Ceny bytů míří zpět do roku 2006, paneláky zlevní až o třetinu |


